Цены работ по профессиональной установке автозвука *
| Фото | Услуга | Цена | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Головные устройства и видеокомпоненты | ||||
| Головное устройство 1DIN | 2000 руб. | |||
| Головное устройство 1 DIN с выездным монитором | 2000 - 2500 руб. | |||
| Головное устройство 2DIN | 3200 руб. | |||
| Установка евро-разъема (ISO) к штатной проводке | 500 руб. | |||
| Изготовление крепежа для автомагнитолы | от 500 - 2000 руб. | |||
| Доработка переходной рамки или штатного места | от 500 - 2500 руб. | |||
| Изготовление простой рамки под покраску | 2500 - 5000 руб. | |||
| Изготовление сложной рамки | от 4000 - 10000 руб. | |||
| Внешний модуль навигации | 1500 - 3000 руб. | |||
| GPS антенна | 700 - 1200 руб. | |||
| Микрофон громкой связи | 800 - 1500 руб. | |||
| USB в штатное место автомобиля | 1500 руб. | |||
| USB в «бардачок» | 500 - 1000 руб. | |||
| USB в подлокотник | 1000 - 1500 руб. | |||
| Интерфейс кнопок на руле | 1500 руб. | |||
| Интерфейс кнопок на руле с подключением к CAN-шине | 1500 - 2000 руб. | |||
| FM антенна на лобовое стекло | 700 руб. | |||
| FM антенна врезная (в крышу, в крыло) | 3500 - 5000 руб. | |||
| Громкая связь (Parrot) | 2500 - 3500 руб. | |||
| Запуск штатного усилителя | 2500 - 3500 руб. | |||
| Обход штатного усилителя | 4000 - 8000 руб. | |||
| Организация USB на штатной автомагнитоле | 2500 - 5000 руб. | |||
| Акустика | ||||
| Коаксиальная акустическая система в штатное место | 2000 - 2500 руб. | |||
| 2-Х компонентная акустическая система в штатное место | 3000 - 3500 руб. | |||
| 3-Х компонентная акустика | 5000 - 7000 руб. | |||
| Доработка штатного места для установки динамиков | 500 - 1000 руб. | |||
| Установка переходных колец на болты | 1000 руб. | |||
| Кроссоверы | 500 руб. | |||
| Протяжка акустического провода (кабеля) в дверь без фишки | 700 руб. | |||
| Протяжка акустического кабеля (провода) в дверь с фишкой | 1000 - 1500 руб. | |||
| Изготовление простых колец | от 500 руб. | |||
| Изготовление переходных колец для монтажа твитеров | 700 - 1000 руб. | |||
| Изготовление подиумов под мидбасы | от 5000 руб. | |||
| Изготовление подиумов под среднечастотники | от 5000 руб. | |||
| Изготовление задней полки скрытой установки акустики | от 4000 руб. | |||
| Процессоры звука | ||||
| Установка процессора звука | от 3000 руб. | |||
| Настройка процессора звука | от 5000 - 10000 руб. | |||
| Усилители (настройка включена в стоимость работ) | ||||
| 2-канальный усилитель / моноблок | 3500 - 5000 руб. | |||
| 4-канальный усилитель | 4500 - 5500 руб. | |||
| 5-канальный усилитель | 5500 - 6500 руб. | |||
| Подключение к штатному ГУ | 500 - 1000 руб. | |||
| Вывод регулировки громкости | 500 руб. | |||
| Изготовление подиума для усилителя | от 1000 руб. | |||
| Изготовление фальш-панели для усилителя | от 3000 руб. | |||
| Подключение конденсатора | 1400 руб. | |||
| Сабвуферы | ||||
| Подключение сабвуфера | 300 руб. | |||
| Изготовление простого корпуса | от 4000 руб. | |||
| Изготовление корпуса «Стелс» | от 20000 руб. | |||
* Внимание! Указана ориентировочная стоимость на установку компонентов автозвука в автомобиль.
Расчет окончательной цены работы по Вашему авто производится после консультации с мастером по телефону или осмотра автомобиля клиента в студии установки автозвука.









































































































































